Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | onda-dk | 240.698 |
2 | babacha913 | 148.132 |
3 | dj anestis 21 | 56.780 |
4 | Hrske | 52.956 |
5 | jimmythefirst | 50.550 |
6 | *The.Killer* | 47.919 |
7 | gr 12 | 41.845 |
8 | 1717 | 37.519 |
9 | kidz villige | 36.919 |
10 | nemanjadelezan | 33.006 |
11 | huzoo03 | 28.981 |
12 | ValadTheLegend | 22.719 |
13 | dimishaft | 21.070 |
14 | hehe12 | 20.513 |
15 | money42 | 19.365 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.