Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | .GRS. | 38.426 |
2 | DaiN | 20.796 |
3 | ss | 20.380 |
4 | GRS | 19.343 |
5 | SCOR | 18.523 |
6 | r m e | 16.258 |
7 | Τ.Π | 15.725 |
8 | ulike? | 12.006 |
9 | los | 10.225 |
10 | grs 3 | 9.086 |
11 | -GRS- | 7.802 |
12 | ΕΦΒ2 | 6.975 |
13 | M.T.F. | 5.167 |
14 | ΕΦΒ | 5.093 |
15 | lasMoi | 4.757 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.