Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | KOURR. | 101.789 |
2 | C.N | 101.595 |
3 | GDG | 85.461 |
4 | PTAIG | 48.745 |
5 | RPS | 44.952 |
6 | H.O.F. | 31.191 |
7 | PT sv | 30.341 |
8 | xaxaxa | 27.439 |
9 | T.G. | 4.541 |
10 | ΠΑΠ | 1.958 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.