Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | SUMMER | 71.199.303 |
2 | ΔΝΤ | 2.221.718 |
3 | SUΜΜER | 1.752.689 |
4 | a7x | 1.328.347 |
5 | Ψ.Σ. | 1.231.295 |
6 | S.T.A | 1.086.721 |
7 | WOLVES | 1.057.672 |
8 | K+E 4 | 1.041.873 |
9 | ΔΝT | 861.810 |
10 | K+E | 831.417 |
11 | Α.Ο. | 754.542 |
12 | Μ.Λ | 686.380 |
13 | D.S. | 638.996 |
14 | cob | 590.984 |
15 | SYFRI | 583.060 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.