Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | PowerPuff Girls- | 201.383 |
2 | georgesta | 166.450 |
3 | -Crazy Nobler* | 140.909 |
4 | chrischristides | 118.147 |
5 | L.S.D MONO | 117.897 |
6 | *VrKm* | 102.795 |
7 | pectaras21 | 84.511 |
8 | 1darknight14 | 77.221 |
9 | georgakis12 | 63.085 |
10 | torompo | 60.337 |
11 | panaisapoel722 | 58.306 |
12 | theodor14 | 49.714 |
13 | UnDead 7 | 48.103 |
14 | BigMike-13- | 46.433 |
15 | nektarios88 | 46.374 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.