Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.OMG | 49.522.778 | 39 | 1.269.815 | 4.722 | 10.488 |
2 | *N*M* | 12.500.825 | 33 | 378.813 | 1.308 | 9.557 |
3 | OmG | 8.693.258 | 38 | 228.770 | 906 | 9.595 |
4 | LOOSER | 2.911.499 | 27 | 107.833 | 307 | 9.484 |
5 | *N*Μ* | 2.282.445 | 11 | 207.495 | 224 | 10.189 |
6 | OΜG. | 1.362.778 | 7 | 194.683 | 130 | 10.483 |
7 | *Ν*M* | 850.466 | 8 | 106.308 | 110 | 7.732 |
8 | NEW OR | 658.470 | 22 | 29.930 | 103 | 6.393 |
9 | LΟΟSΕR | 565.522 | 13 | 43.502 | 90 | 6.284 |
10 | V.O.G. | 304.848 | 4 | 76.212 | 39 | 7.817 |
11 | BILD | 302.283 | 15 | 20.152 | 50 | 6.046 |
12 | LOOSΕR | 183.115 | 7 | 26.159 | 20 | 9.156 |
13 | Sne | 352.359 | 22 | 16.016 | 76 | 4.636 |
14 | 3ΟΟ | 154.764 | 14 | 11.055 | 27 | 5.732 |
15 | BB | 124.437 | 8 | 15.555 | 20 | 6.222 |
16 | ΔΥΝΑΜΗ | 173.396 | 15 | 11.560 | 27 | 6.422 |
17 | LΟΟSER | 73.762 | 7 | 10.537 | 10 | 7.376 |
18 | 300 | 138.092 | 16 | 8.631 | 23 | 6.004 |
19 | ΜΓΜ | 72.110 | 8 | 9.014 | 14 | 5.151 |
20 | αρης | 169.282 | 12 | 14.107 | 28 | 6.046 |
21 | BANK | 54.881 | 6 | 9.147 | 13 | 4.222 |
22 | temp | 88.782 | 2 | 44.391 | 9 | 9.865 |
23 | ellas | 68.584 | 7 | 9.798 | 12 | 5.715 |
24 | ΕΥΒΟΙΑ | 53.293 | 3 | 17.764 | 6 | 8.882 |
25 | α.μ. | 27.597 | 1 | 27.597 | 5 | 5.519 |
26 | BankJ2 | 25.301 | 1 | 25.301 | 3 | 8.434 |
27 | ΜηΜιΕ | 30.859 | 1 | 30.859 | 6 | 5.143 |
28 | *NM.OM | 18.946 | 5 | 3.789 | 6 | 3.158 |
29 | SMURF2 | 17.618 | 3 | 5.873 | 3 | 5.873 |
30 | kok | 28.728 | 1 | 28.728 | 3 | 9.576 |
31 | AdB | 29.521 | 5 | 5.904 | 4 | 7.380 |
32 | HxH | 18.029 | 1 | 18.029 | 2 | 9.015 |
33 | SOTR | 11.817 | 1 | 11.817 | 2 | 5.909 |
34 | RESOOL | 9.922 | 1 | 9.922 | 1 | 9.922 |
35 | OMG... | 8.505 | 1 | 8.505 | 2 | 4.253 |
36 | COC | 15.818 | 1 | 15.818 | 2 | 7.909 |
37 | Αδης | 24.308 | 1 | 24.308 | 2 | 12.154 |
38 | G4 | 16.596 | 1 | 16.596 | 2 | 8.298 |
39 | WPT | 12.191 | 1 | 12.191 | 2 | 6.096 |
40 | ΠΓΕ | 6.113 | 1 | 6.113 | 1 | 6.113 |
41 | ΝWΟ | 5.605 | 1 | 5.605 | 2 | 2.803 |
42 | Noble | 4.858 | 1 | 4.858 | 1 | 4.858 |
43 | ~ΜΠ~ | 4.617 | 1 | 4.617 | 1 | 4.617 |
44 | Άρ.πυ1 | 10.669 | 4 | 2.667 | 3 | 3.556 |
45 | Oo | 4.240 | 1 | 4.240 | 1 | 4.240 |
46 | OSR | 3.917 | 1 | 3.917 | 1 | 3.917 |
47 | OCFW | 4.488 | 1 | 4.488 | 1 | 4.488 |
48 | Winner | 2.884 | 1 | 2.884 | 1 | 2.884 |
49 | ΑΕ | 2.824 | 1 | 2.824 | 1 | 2.824 |
50 | Chat | 2.097 | 2 | 1.049 | 2 | 1.049 |
51 | OPD | 4.706 | 2 | 2.353 | 2 | 2.353 |
52 | ..... | 7.267 | 1 | 7.267 | 1 | 7.267 |
53 | LOTR | 2.333 | 1 | 2.333 | 0 | |
54 | WOLF | 4.315 | 1 | 4.315 | 1 | 4.315 |
55 | pkm | 3.266 | 1 | 3.266 | 1 | 3.266 |
56 | ΙΕΡΟΣΛ | 556 | 1 | 556 | 0 | |
57 | asas | 491 | 1 | 491 | 1 | 491 |
58 | 35 ΜΚ | 6.368 | 1 | 6.368 | 1 | 6.368 |
59 | Μ.Λ | 1.270 | 1 | 1.270 | 1 | 1.270 |
60 | ωνρλςς | 323 | 1 | 323 | 1 | 323 |
61 | 3333 | 329 | 1 | 329 | 1 | 329 |
62 | sczscs | 284 | 1 | 284 | 0 | |
63 | xox | 306 | 1 | 306 | 1 | 306 |
64 | sdsdd | 184 | 1 | 184 | 1 | 184 |
65 | ergerg | 242 | 1 | 242 | 1 | 242 |
66 | Snts2 | 151 | 1 | 151 | 1 | 151 |
67 | llllll | 73 | 1 | 73 | 1 | 73 |
68 | aaaaaa | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 |
69 | τουαλε | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | ellas2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | Paok4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | fhgf | 377 | 1 | 377 | 1 | 377 |
73 | lolala | 690 | 1 | 690 | 1 | 690 |
74 | osfp | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
75 | TT | 9.624 | 1 | 9.624 | 1 | 9.624 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.