Θέση | Παίκτες | Συνολικά |
---|---|---|
1 | spyros1337 | 42.589.594 |
2 | pappous | 36.753.548 |
3 | Σαρκοβορος πιγκουινος 13 | 35.781.193 |
4 | ALYSOPRIONO | 31.517.942 |
5 | romperto | 20.789.534 |
6 | ΚΟΜΑΝΤΟΣ | 19.067.865 |
7 | V4rTek | 17.865.189 |
8 | Cybetron | 15.160.752 |
9 | Bulcan | 13.706.289 |
10 | External13 | 9.874.509 |
11 | Black Threat | 8.798.322 |
12 | Amaxhosa | 8.770.386 |
13 | aggelosdelta | 8.472.028 |
14 | Ektelesths97 | 8.334.069 |
15 | John Wick | 8.096.034 |
16 | dim68 | 7.867.540 |
17 | BASILIAS | 7.374.045 |
18 | ServerTest | 7.095.636 |
19 | hollister3 | 6.819.107 |
20 | bking | 6.562.998 |
21 | Dof. | 6.431.326 |
22 | soldier | 6.252.879 |
23 | LaCasaDeFapel | 6.138.201 |
24 | TODOMECAPS | 6.132.175 |
25 | Jason-Afroditi | 6.127.058 |
26 | ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 | 5.375.001 |
27 | αθτοκρατορ lambro | 5.305.434 |
28 | ΔΟΥΝΑΒΗΣ | 4.973.159 |
29 | Druglord | 4.971.259 |
30 | Δον Κιχώτης | 4.724.840 |
31 | mauro poi | 4.664.283 |
32 | PIKRAMENOS | 4.562.352 |
33 | The accountant | 4.483.238 |
34 | 300 phalanx | 4.347.397 |
35 | T A Z M A N | 4.327.833 |
36 | D4RKR11PER | 4.169.823 |
37 | Snatcher | 3.981.909 |
38 | sofos1 | 3.964.393 |
39 | mafiozws | 3.920.279 |
40 | axilleas-myrmidonas | 3.782.105 |
41 | BOΛΓΑΣ | 3.688.291 |
42 | dragthan | 3.685.811 |
43 | depi2008 | 3.626.281 |
44 | TheGodfather | 3.594.927 |
45 | ser dark | 3.533.812 |
46 | lansa | 3.475.847 |
47 | Gerosss | 3.262.618 |
48 | XL650V2 | 3.256.543 |
49 | antreasssss | 3.162.308 |
50 | DJ Nico | 3.011.923 |
51 | Daganas | 2.860.414 |
52 | astatos87 | 2.743.136 |
53 | minas morgul | 2.723.070 |
54 | Blackfox | 2.645.614 |
55 | Le Me Playing | 2.570.159 |
56 | adiuvat | 2.523.685 |
57 | medusala | 2.519.095 |
58 | DON KYR | 2.461.882 |
59 | pantelis 22 | 2.346.152 |
60 | -The Witcher- | 2.321.365 |
61 | lakis1976 | 2.275.497 |
62 | pkot | 2.223.210 |
63 | Theo D Sake | 2.189.652 |
64 | storm87 | 2.185.278 |
65 | soful | 2.030.119 |
66 | Broly771982 | 2.018.675 |
67 | Thrasos | 2.011.781 |
68 | DonFikos | 1.989.883 |
69 | Fantomas 1969 | 1.933.236 |
70 | L.A.115 | 1.635.723 |
71 | loukasdr | 1.511.861 |
72 | Mariosnik009 | 1.500.395 |
73 | george2003 | 1.479.327 |
74 | Gouvitis | 1.442.480 |
75 | ΧΥΣΤΗΣ | 1.417.102 |
76 | arxariosnestor | 1.406.341 |
77 | tala | 1.383.164 |
78 | ralf1 | 1.377.784 |
79 | Pigou | 1.294.336 |
80 | tοurloubοuki | 1.192.647 |
81 | togelos | 1.061.886 |
82 | geotatsis | 1.049.799 |
83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.031.084 |
84 | REGE | 1.026.694 |
85 | maxil | 979.020 |
86 | lefpo | 972.536 |
87 | kiri yhg | 960.759 |
88 | saltarismenos | 881.911 |
89 | PIRAEUS80 | 879.736 |
90 | koustoman | 878.621 |
91 | MonsterPoint | 833.907 |
92 | sokin4 | 831.216 |
93 | Formidable | 825.791 |
94 | ARKOUDitsa | 816.747 |
95 | kx-250 | 785.280 |
96 | maniakos | 764.099 |
97 | tzian13 | 753.046 |
98 | ziou zitsou | 639.236 |
99 | kostas.k.k | 620.341 |
100 | tsaner1 | 599.743 |
101 | Ασσος | 589.771 |
102 | RIVA | 586.287 |
103 | plousiopaido | 585.196 |
104 | Alice | 566.584 |
105 | Γιάννης38 | 555.825 |
106 | acikiller | 519.608 |
107 | Vips | 417.676 |
108 | giorgos19731 | 415.347 |
109 | Playsion311 | 403.653 |
110 | paolo13 | 400.954 |
111 | RoTerN | 348.557 |
112 | pistols | 323.826 |
113 | stefanischania | 322.375 |
114 | vasilisgr76 | 320.871 |
115 | TAKIS 13 | 277.910 |
116 | ZAXABILL | 269.933 |
117 | gavou100 | 268.699 |
118 | THE LAST LEGION | 252.652 |
119 | SOTIRIS14121968 | 235.354 |
120 | Scar | 234.148 |
121 | jjrs | 230.456 |
122 | HERCULES1966 | 220.527 |
123 | kostas salonika | 220.150 |
124 | antongr | 206.769 |
125 | koscha | 198.649 |
126 | itachi7 | 187.267 |
127 | PAXIAS | 185.104 |
128 | titinho7 | 183.216 |
129 | IceRain | 178.219 |
130 | dr.xtapodias | 152.292 |
131 | NoName | 146.611 |
132 | salvatoreK | 134.115 |
133 | Bro Sins35 | 133.294 |
134 | potidea | 119.561 |
135 | Apollon-Smyrnis | 114.839 |
136 | AGISANDROS | 81.700 |
137 | liovas | 68.505 |
138 | tsepos35 | 67.963 |
139 | fifina | 67.808 |
140 | Floudas | 67.144 |
141 | cosmoshaber | 64.238 |
142 | Koitafatsa | 64.113 |
143 | Pele209 | 55.022 |
144 | antonis2109 | 49.832 |
145 | captain america | 45.280 |
146 | macgregor13 | 45.025 |
147 | pashiamas | 44.647 |
148 | mixalis610 | 36.913 |
149 | Nesquik97 | 36.145 |
150 | Akis13 | 22.202 |
151 | NTNChaosLoV3R | 20.991 |
152 | class1984 | 18.739 |
153 | Timeless. | 16.951 |
154 | Χασομέρης. | 14.627 |
155 | ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ | 11.417 |
156 | ireneLana | 11.269 |
157 | jerry1 | 10.642 |
158 | Tselakos | 8.024 |
159 | Guillaume le conquerant | 5.187 |
160 | floyd132 | 4.644 |
161 | Spiroos | 4.294 |
162 | Epidromeas | 4.070 |
163 | Bunzy | 3.511 |
164 | freedomgn11 | 2.654 |
165 | Tom22 | 1.636 |
166 | Eshejone | 1.555 |
167 | george of the jungle | 977 |
168 | Capten Zaladar | 728 |
169 | alexis13 | 724 |
170 | C.A.RAPIN | 421 |
171 | leopodos | 320 |
172 | megaritis | 286 |
173 | Juan21 | 241 |
174 | c36c36c36 | 53 |
175 | THYRIO 16 | 6 |
176 | Cosmos.gr | 3 |
177 | MiaKon | 3 |
178 | PuzzlePiece | 1 |
179 | dimiourgos95boom | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.