Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCW | 72.555.100 | 40 | 1.813.878 | 6.908 | 10.503 |
2 | C.R. | 7.197.868 | 10 | 719.787 | 735 | 9.793 |
3 | 300 | 3.882.472 | 4 | 970.618 | 357 | 10.875 |
4 | monos | 944.223 | 1 | 944.223 | 92 | 10.263 |
5 | ΑΠΤ | 223.158 | 26 | 8.583 | 48 | 4.649 |
6 | mon | 172.162 | 1 | 172.162 | 18 | 9.565 |
7 | ΑΣ | 43.856 | 8 | 5.482 | 16 | 2.741 |
8 | Β.Β | 19.863 | 1 | 19.863 | 3 | 6.621 |
9 | ΕΝΩΜΑΧ | 18.834 | 7 | 2.691 | 7 | 2.691 |
10 | VC | 16.543 | 6 | 2.757 | 6 | 2.757 |
11 | moji | 16.047 | 3 | 5.349 | 4 | 4.012 |
12 | ΑΡΚ | 12.023 | 3 | 4.008 | 3 | 4.008 |
13 | J~o~K | 11.857 | 3 | 3.952 | 3 | 3.952 |
14 | ΜΟΝΟΣ | 10.473 | 3 | 3.491 | 3 | 3.491 |
15 | V,c | 8.701 | 10 | 870 | 10 | 870 |
16 | ALaFre | 8.236 | 2 | 4.118 | 1 | 8.236 |
17 | ERROR | 6.302 | 3 | 2.101 | 2 | 3.151 |
18 | ΕΛΛΑΣ | 5.667 | 4 | 1.417 | 4 | 1.417 |
19 | Κλε | 5.271 | 1 | 5.271 | 0 | |
20 | North | 5.048 | 1 | 5.048 | 1 | 5.048 |
21 | S.J | 2.581 | 4 | 645 | 4 | 645 |
22 | piss | 2.167 | 1 | 2.167 | 1 | 2.167 |
23 | ΦΑΠ | 1.821 | 1 | 1.821 | 1 | 1.821 |
24 | λαιλαψ | 1.614 | 1 | 1.614 | 0 | |
25 | WoT ΠΡ | 1.042 | 1 | 1.042 | 1 | 1.042 |
26 | αρης | 941 | 2 | 471 | 2 | 471 |
27 | ΜΠΕΕ | 907 | 2 | 454 | 1 | 907 |
28 | ΑΣΧ | 883 | 1 | 883 | 0 | |
29 | Rois | 589 | 1 | 589 | 0 | |
30 | ΙΕ.ΛΟ. | 428 | 1 | 428 | 0 | |
31 | ΡΖ | 392 | 1 | 392 | 0 | |
32 | FWF | 327 | 1 | 327 | 1 | 327 |
33 | ΠΩΠΩ | 320 | 1 | 320 | 0 | |
34 | K74. | 297 | 1 | 297 | 0 | |
35 | C.A.F. | 279 | 1 | 279 | 1 | 279 |
36 | LIOVAS | 217 | 1 | 217 | 0 | |
37 | asff | 73 | 1 | 73 | 1 | 73 |
38 | .. | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
39 | first | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 |
40 | θηθηφε | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
41 | mb45ji | 26 | 1 | 26 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.