Αρχείο Κόσμος 86: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Call me daddy TTK 4.342.378 388 11.192
2 VARANE TTK 3.424.407 329 10.409
3 *The Sweet Guy* TTK 3.305.212 275 12.019
4 YellowFlash TTK 2.939.769 291 10.102
5 GOUINEVIR TTK 2.752.991 279 9.867
6 o stilianoooos TTK 2.524.434 229 11.024
7 loukasdr TTK 2.053.584 172 11.939
8 giorgos geo TTK 1.945.867 185 10.518
9 Assassin Of Death TTK 1.629.215 189 8.620
10 MagicStickCY TTK 1.568.351 162 9.681
11 El Fefos TTK 1.533.094 160 9.582
12 xKoKoNoob TTK 1.441.678 154 9.362
13 RAGNAL TUD 1.397.173 156 8.956
14 shotgun1 TTK 1.355.739 136 9.969
15 macgregor13 TTK 1.331.336 135 9.862
16 vivi TTK 1.323.731 133 9.953
17 Erwin Schrodinger TTK 1.211.141 127 9.537
18 DeadForGlory 1.096.512 113 9.704
19 Ακέφαλος καβαλάρης TTK 1.019.038 107 9.524
20 iamthebest TTK 982.836 84 11.700
21 Dimitris13 TTK 975.584 102 9.565
22 Captainhooke TTK 823.939 89 9.258
23 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ MeRc 804.005 89 9.034
24 PanthiraS TUD 746.090 78 9.565
25 El Drangheta TUD 729.623 83 8.791
26 Dylan TUD 688.451 79 8.715
27 Dragonborn MeRc 650.983 79 8.240
28 konszamp MeRc 626.184 72 8.697
29 Sifis MeRc 622.733 73 8.531
30 AouStaRaS MeRc 610.483 63 9.690
31 nearos MeRc 523.709 55 9.522
32 Amaxhosa TUD 505.755 63 8.028
33 Οκαμι TUD 501.801 53 9.468
34 Romarjo Cane TUD 491.818 58 8.480
35 antonis29M MeRc 480.806 71 6.772
36 VET13 MeRc 472.014 62 7.613
37 El Paflazer ΧΦ 470.002 56 8.393
38 TiMoN MeRc 448.652 51 8.797
39 Noname7 MeRc 416.525 44 9.466
40 feng WAGNER 359.328 39 9.214
41 Steph Curry TUD 345.834 39 8.868
42 Γκόλουμ MeRc 312.137 32 9.754
43 ΒασΠ TUD 305.823 36 8.495
44 jonalstik ΤΤΚ 270.744 37 7.317
45 turbolife TUD 252.183 26 9.699
46 Derex MeRc 246.135 30 8.205
47 Ν484Ν MeRc 191.086 21 9.099
48 KaPaMaRu MeRc 188.230 19 9.907
49 PumBaa MeRc 159.405 18 8.856
50 GEOLEONIDAS WAGNER 158.915 22 7.223
51 crumelacos TUD 154.537 23 6.719
52 Sorry* TUD 136.987 17 8.058
53 dsaab MeRc 128.272 17 7.545
54 Blackwolf WAGNER 127.771 17 7.516
55 Vangelis WAGNER 116.202 13 8.939
56 marios7masta MeRc 115.576 21 5.504
57 El Kourkoutas TUD 115.565 15 7.704
58 Zeus WAGNER 101.933 12 8.494
59 michchrist ΤΤΚ 101.786 13 7.830
60 M1DAS ΤΤΚ 76.521 8 9.565
61 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ WAGNER 74.251 10 7.425
62 El Thanos TUD 69.314 9 7.702
63 m.been WAGNER 46.397 7 6.628
64 J.A.C.E. ΤΤΚ 41.972 5 8.394
65 odisseas ΤΤΚ 36.730 7 5.247
66 Ξιφιας ΕΛΛΑΣ 33.547 5 6.709
67 όνομα WAGNER 28.887 7 4.127
68 Pinezas- BBZ 28.073 4 7.018
69 gmaximus PS 26.966 4 6.742
70 oplakiaz BBZ 26.577 3 8.859
71 Eyagoras BBZ 22.360 7 3.194
72 mikeous BBZ 20.347 6 3.391
73 SERGIO7728 18.745 4 4.686
74 STAR OF VERGINA 18.481 3 6.160
75 rinodst PS 16.031 4 4.008
76 tala 16.030 3 5.343
77 alexis13 πρεμ 15.241 5 3.048
78 MariaCy WAGNER 14.724 2 7.362
79 VAGEF PS 13.033 3 4.344
80 χριστινάκι ΑΝΕΛΕΗ 12.971 3 4.324
81 wolfhunt WAGNER 12.961 2 6.481
82 Archon BBZ 12.947 2 6.474
83 Nerazoul BBZ 12.902 4 3.226
84 Klapnidas ΤΤΚ 12.756 2 6.378
85 koustoman 12.296 2 6.148
86 tsip 11.363 1 11.363
87 thorgards 11.020 3 3.673
88 TODOMECAPS PS 10.647 1 10.647
89 giannisk ΕΛΛΑΣ 9.916 2 4.958
90 pakmarii BBZ 9.854 1 9.854
91 kwtsios99 BBZ 9.850 3 3.283
92 wolfdog PS 9.648 1 9.648
93 mstamms DT 9.447 1 9.447
94 BENJ PS 9.362 1 9.362
95 clgakias WAGNER 9.167 1 9.167
96 ΑΝΤΡΕΑΣ-13 qqqq 9.056 4 2.264
97 andreaczan WAGNER 8.986 1 8.986
98 aya9987 WAGNER 8.862 1 8.862
99 jjrs ERROR 8.837 1 8.837
100 kris-apost WAGNER 8.505 1 8.505
101 Pigou Hell 8.177 3 2.726
102 dimi1967 7.808 1 7.808
103 ralf1 WAGNER 7.737 1 7.737
104 kritigiannis BBZ 7.469 1 7.469
105 nikos134 WAGNER 7.319 1 7.319
106 aek213 BBZ 7.130 2 3.565
107 rk17 WAGNER 6.736 1 6.736
108 plousiopaido DT 6.697 1 6.697
109 demako G.N 6.493 1 6.493
110 ploumia OFF 6.400 2 3.200
111 george of the jungle Τ.Μ.Ν. 6.146 1 6.146
112 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ1 ONE= 6.090 1 6.090
113 prozak ΜΠΟΥΚΑ 6.024 1 6.024
114 KoGia 5.844 1 5.844
115 El professor G.N 5.639 1 5.639
116 King Thorin WAGNER 5.587 1 5.587
117 ΛΕΛΕΞ BBZ 5.495 2 2.748
118 ASLA 5.167 1 5.167
119 luminel OFF 5.155 1 5.155
120 REGE 4.939 1 4.939
121 Isoroku Yamamoto *88* 4.608 1 4.608
122 paolo13 4.440 1 4.440
123 CorruptedJudge 4.365 1 4.365
124 donya@28 BBZ 4.311 1 4.311
125 killer1 G.N 4.228 1 4.228
126 flampe BBZ 4.155 1 4.155
127 HERCULES1966 WAG2 4.176 2 2.088
128 Lorklein PS 3.997 1 3.997
129 FOR THE HORDE 3.904 1 3.904
130 King Theoden WAGNER 3.883 1 3.883
131 ARKADIA1 OFF 3.594 1 3.594
132 ΜΙΚΑ BiB 3.550 1 3.550
133 dim4000 DIM 3.527 1 3.527
134 Lucirodova 3.436 1 3.436
135 Chris86 3.376 1 3.376
136 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ sx1 3.308 1 3.308
137 Μαρινιώτης DIM 3.275 1 3.275
138 ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ ASSA 3.216 1 3.216
139 masari ΕΛΛΑΣ 3.175 1 3.175
140 antrikos EOKACY 3.096 1 3.096
141 fifina DT 3.048 1 3.048
142 steliosn 2.993 1 2.993
143 ΚΟΚΟΦΡΙΚΟΣ 2.960 1 2.960
144 kx-250 ΡΑΚΗ 2.784 1 2.784
145 mpekris21 ΕΛΛΑΣ 2.397 1 2.397
146 incognito 2.326 1 2.326
147 STEFANOS2000 2.263 1 2.263
148 zero4 2.191 1 2.191
149 ΛΟΛΟΜΠΑ 2.178 1 2.178
150 SEPDK 2.159 1 2.159
151 kypseli DT 2.125 1 2.125
152 maxil 2.104 1 2.104
153 safareleos DT 1.969 1 1.969
154 Anitsos 1.894 1 1.894
155 Finix Yo 1.868 1 1.868
156 Vaios10 ΕΛΛΑΣ 1.854 1 1.854
157 Τιβέριος PS 1.788 1 1.788
158 captain america aaaa 1.733 1 1.733
159 trollias sx1 1.703 1 1.703
160 vasilisgr76 Xxxf 1.687 1 1.687
161 chrisalas BiB 1.660 1 1.660
162 giorgos1 EOKACY 1.623 1 1.623
163 mixalis610 G.N 1.593 1 1.593
164 sorofikin 1.581 1 1.581
165 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 1.549 1 1.549
166 Γιάννης38 DT 1.524 1 1.524
167 Tselakos ASSA 1.455 1 1.455
168 Foosha Village 1.447 1 1.447
169 memick1 ΛΚΚ 1.445 1 1.445
170 potidea αρης.. 1.319 1 1.319
171 sokin4 BBZ 1.243 1 1.243
172 kostasborderpolice ASSA 1.186 1 1.186
173 antonis2109 1.084 1 1.084
174 zizicop 1.034 1 1.034
175 Epouranios ASSA 992 1 992
176 bill.kont WAGNER 955 1 955
177 skokko1 912 1 912
178 FWTP 862 1 862
179 manos33 WAG2 859 1 859
180 HOKA 801 1 801
181 alpan 757 1 757
182 antongr aaaa 732 1 732
183 paliatzis69 723 1 723
184 MaGe 722 1 722
185 KK21 ΕΡΡΟΡ 717 1 717
186 Theocar 706 1 706
187 sekos BiB 628 1 628
188 Pousaps G.N 614 1 614
189 Engeladus 610 1 610
190 parianos7 592 1 592
191 Antonakis.gucci PS 591 1 591
192 NESRA.A 568 1 568
193 PAXIAS 560 1 560
194 εσκορτ BiB 554 1 554
195 Mr.Boutias 552 1 552
196 Apollon-Smyrnis Τ.Μ.Ν. 537 1 537
197 Lord Zen DT 532 2 266
198 Λόρδος BARONOS TRI 525 1 525
199 ZAXABILL PREM.. 500 1 500
200 salvatoreK Ne_Te 500 1 500
201 ανασταση 495 1 495
202 VIERA 491 1 491
203 antreascy3 TN 473 1 473
204 aoratos 473 1 473
205 Σωτος sx1 446 1 446
206 pougou DT 423 1 423
207 periklisps prem$ 417 1 417
208 eirini ΕΟΚΑ 409 1 409
209 petsgeo 370 1 370
210 Χασομέρης. αρης 357 1 357
211 Voldee BBZ 354 1 354
212 Riputed *88* 352 1 352
213 CaptainPap WAG2 349 1 349
214 tomsak95 345 1 345
215 C.A.RAPIN BBZ 326 1 326
216 limani 312 1 312
217 Κουκουβάγια *88* 308 1 308
218 vertakos 301 1 301
219 capetankanaris CY.T.A 285 1 285
220 Anxos CY.T.A 273 1 273
221 Vips sx1 268 1 268
222 mozen 264 1 264
223 Jaca18 254 1 254
224 Formidable G.N 253 1 253
225 ALENIG BiB 252 1 252
226 Spiroos 232 1 232
227 Aetomatis 227 1 227
228 Healer 225 1 225
229 Doumian BBZ 221 1 221
230 T A Z M A N fake 205 1 205
231 sir giorikas 202 1 202
232 ilias 69 199 1 199
233 kostas1971x 183 1 183
234 pavlos 174 1 174
235 Takooos 167 1 167
236 ----- 163 1 163
237 εψιλον 157 1 157
238 Εντομοαπωθητικό 150 1 150
239 firepower1 147 1 147
240 koliantroui 131 1 131
241 Billole PS 130 1 130
242 Thanos pro 125 1 125
243 Lady Blackdragon 123 1 123
244 Ραδιούργος Ιππόκαμπος 117 1 117
245 QeoRom 111 1 111
246 mixalis456 109 1 109
247 Hiken 99 1 99
248 Billythekid 97 1 97
249 THRASIVOULAS 87 1 87
250 GEOK 7 78 1 78
251 gazman500 77 1 77
252 pantelis1998 74 1 74
253 Andreas051 71 1 71
254 laceup 68 1 68
255 Gremio 65 1 65
256 kotsos 64 1 64
257 pioioj 44 1 44
258 Argatis 41 1 41
259 Dtoxic 39 1 39
260 mihalis98 CY.T.A 26 1 26
261 don loco 26 1 26
262 spartiatis92 26 1 26
263 Psychakias 26 1 26
264 ZanLight 26 1 26
265 panos217 26 1 26
266 K o i 26 1 26
267 Economist7 26 1 26
268 Sourvivor 26 1 26
269 BATH 26 1 26
270 Madboy131 26 1 26
271 σακης1971 26 1 26
272 ToLegomenoPaouri 26 1 26
273 Vedis 26 1 26
274 Chovy 26 1 26
275 Le Barbar 26 1 26
276 sial1312 0 0