Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTK | 38.484.324 | 20 | 1.924.216 | 3.726 | 10.329 |
2 | MeRc | 6.996.935 | 17 | 411.584 | 817 | 8.564 |
3 | TUD | 6.440.954 | 14 | 460.068 | 735 | 8.763 |
4 | WAGNER | 1.109.106 | 20 | 55.455 | 141 | 7.866 |
5 | ΤΤΚ | 540.509 | 6 | 90.085 | 72 | 7.507 |
6 | ΧΦ | 470.002 | 1 | 470.002 | 56 | 8.393 |
7 | BBZ | 173.614 | 17 | 10.213 | 41 | 4.234 |
8 | PS | 92.193 | 10 | 9.219 | 18 | 5.122 |
9 | ΕΛΛΑΣ | 50.889 | 5 | 10.178 | 10 | 5.089 |
10 | DT | 25.765 | 8 | 3.221 | 9 | 2.863 |
11 | G.N | 18.820 | 6 | 3.137 | 6 | 3.137 |
12 | πρεμ | 15.241 | 1 | 15.241 | 5 | 3.048 |
13 | OFF | 15.149 | 3 | 5.050 | 4 | 3.787 |
14 | ΑΝΕΛΕΗ | 12.971 | 1 | 12.971 | 3 | 4.324 |
15 | qqqq | 9.056 | 1 | 9.056 | 4 | 2.264 |
16 | ERROR | 8.837 | 1 | 8.837 | 0 | |
17 | Hell | 8.177 | 1 | 8.177 | 3 | 2.726 |
18 | ASSA | 6.849 | 4 | 1.712 | 4 | 1.712 |
19 | DIM | 6.802 | 2 | 3.401 | 1 | 6.802 |
20 | Τ.Μ.Ν. | 6.683 | 2 | 3.342 | 1 | 6.683 |
21 | BiB | 6.644 | 5 | 1.329 | 5 | 1.329 |
22 | ONE= | 6.090 | 1 | 6.090 | 1 | 6.090 |
23 | ΜΠΟΥΚΑ | 6.024 | 1 | 6.024 | 0 | |
24 | sx1 | 5.725 | 4 | 1.431 | 4 | 1.431 |
25 | WAG2 | 5.384 | 3 | 1.795 | 4 | 1.346 |
26 | *88* | 5.268 | 3 | 1.756 | 3 | 1.756 |
27 | EOKACY | 4.719 | 2 | 2.360 | 2 | 2.360 |
28 | ΡΑΚΗ | 2.784 | 1 | 2.784 | 0 | |
29 | aaaa | 2.465 | 2 | 1.233 | 2 | 1.233 |
30 | Yo | 1.868 | 1 | 1.868 | 1 | 1.868 |
31 | Xxxf | 1.687 | 1 | 1.687 | 0 | |
32 | ΛΚΚ | 1.445 | 1 | 1.445 | 0 | |
33 | αρης.. | 1.319 | 1 | 1.319 | 1 | 1.319 |
34 | ΕΡΡΟΡ | 717 | 1 | 717 | 0 | |
35 | CY.T.A | 584 | 3 | 195 | 3 | 195 |
36 | PREM.. | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
37 | Ne_Te | 500 | 1 | 500 | 0 | |
38 | TN | 473 | 1 | 473 | 1 | 473 |
39 | prem$ | 417 | 1 | 417 | 0 | |
40 | ΕΟΚΑ | 409 | 1 | 409 | 1 | 409 |
41 | αρης | 357 | 1 | 357 | 1 | 357 |
42 | fake | 205 | 1 | 205 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.