Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FaΡeL | 41.214.940 | 25 | 1.648.598 | 4.135 | 9.967 |
2 | HEAVY | 11.266.618 | 25 | 450.665 | 1.223 | 9.212 |
3 | Mojito | 3.083.532 | 25 | 123.341 | 464 | 6.646 |
4 | FaPeL | 2.415.982 | 4 | 603.996 | 255 | 9.474 |
5 | PERU | 1.441.512 | 6 | 240.252 | 151 | 9.546 |
6 | ΗΕΑVΥ. | 1.192.875 | 18 | 66.271 | 133 | 8.969 |
7 | ΜΟ | 449.578 | 6 | 74.930 | 61 | 7.370 |
8 | Παλιοί | 352.707 | 18 | 19.595 | 97 | 3.636 |
9 | Χ.Δ r | 65.205 | 2 | 32.603 | 11 | 5.928 |
10 | *300* | 64.168 | 1 | 64.168 | 9 | 7.130 |
11 | GDD | 54.711 | 4 | 13.678 | 9 | 6.079 |
12 | PREΜ | 49.608 | 1 | 49.608 | 5 | 9.922 |
13 | PBs | 49.606 | 7 | 7.087 | 11 | 4.510 |
14 | COC | 47.927 | 5 | 9.585 | 14 | 3.423 |
15 | ALE | 45.053 | 1 | 45.053 | 10 | 4.505 |
16 | ΟΥΤΣΑ | 43.510 | 8 | 5.439 | 13 | 3.347 |
17 | moji2 | 32.694 | 5 | 6.539 | 9 | 3.633 |
18 | CHE | 29.917 | 1 | 29.917 | 8 | 3.740 |
19 | -LAST- | 24.245 | 7 | 3.464 | 8 | 3.031 |
20 | ΕΛΛΆΣ | 15.050 | 1 | 15.050 | 4 | 3.763 |
21 | OFF | 13.510 | 6 | 2.252 | 6 | 2.252 |
22 | F.PREM | 7.080 | 1 | 7.080 | 1 | 7.080 |
23 | ΕΑΚ 03 | 5.480 | 2 | 2.740 | 1 | 5.480 |
24 | ΟΥΓΚ | 5.354 | 1 | 5.354 | 1 | 5.354 |
25 | 1914 | 4.494 | 2 | 2.247 | 2 | 2.247 |
26 | Πρεμ | 4.161 | 1 | 4.161 | 1 | 4.161 |
27 | ...... | 4.148 | 1 | 4.148 | 1 | 4.148 |
28 | DIM | 3.504 | 1 | 3.504 | 1 | 3.504 |
29 | 7-2-9 | 3.443 | 1 | 3.443 | 1 | 3.443 |
30 | SG | 2.762 | 3 | 921 | 3 | 921 |
31 | ΠΑΜΠΟΣ | 2.464 | 1 | 2.464 | 0 | |
32 | N.S. | 1.671 | 2 | 836 | 2 | 836 |
33 | Χ.Δ | 908 | 1 | 908 | 1 | 908 |
34 | ΡΙΜ | 703 | 2 | 352 | 2 | 352 |
35 | αρης | 401 | 1 | 401 | 1 | 401 |
36 | AXIS | 365 | 1 | 365 | 1 | 365 |
37 | BEAUTY | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
38 | MONS | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 |
39 | F.F.A | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.