Θέση | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|
1 | FaΡeL | 223.437.736 |
2 | Παλιοί | 138.237.698 |
3 | Mojito | 121.529.085 |
4 | PBs | 81.154.174 |
5 | PERU | 73.867.777 |
6 | HEAVY | 71.103.496 |
7 | SG | 25.464.269 |
8 | ΟΥΤΣΑ | 22.673.032 |
9 | ΗΕΑVΥ. | 17.160.241 |
10 | ΜΟ | 14.932.802 |
11 | moji2 | 11.205.228 |
12 | FaPeL | 8.283.346 |
13 | GDD | 7.758.721 |
14 | OFF | 7.500.496 |
15 | N.S. | 3.825.448 |
16 | COC | 3.562.363 |
17 | ΕΛΛΆΣ | 3.559.728 |
18 | 7-2-9 | 2.604.673 |
19 | CHE | 2.153.953 |
20 | αρης | 2.056.958 |
21 | ΡΙΜ | 1.959.130 |
22 | PREΜ | 1.914.770 |
23 | MONS | 1.578.844 |
24 | *300* | 1.214.803 |
25 | Πρεμ | 929.757 |
26 | ΕΑΚ 03 | 639.407 |
27 | ...... | 604.089 |
28 | ΟΥΓΚ | 489.119 |
29 | Χ.Δ r | 446.807 |
30 | Χ.Δ | 422.791 |
31 | BEAUTY | 261.465 |
32 | ΠΑΜΠΟΣ | 245.017 |
33 | AXIS | 217.050 |
34 | F.F.A | 144.663 |
35 | -LAST- | 91.181 |
36 | ALE | 32.230 |
37 | F.PREM | 8.105 |
38 | 1914 | 2.297 |
39 | DIM | 58 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.