Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxeur | 79.058.156 | 20 | 3.952.908 | 12.031 | 6.571 |
2 | T.H.C | 47.045.091 | 20 | 2.352.255 | 5.660 | 8.312 |
3 | A.W.T | 27.321.877 | 20 | 1.366.094 | 4.156 | 6.574 |
4 | RΑTS | 20.631.334 | 19 | 1.085.860 | 2.584 | 7.984 |
5 | GHETTO | 8.703.726 | 15 | 580.248 | 1.023 | 8.508 |
6 | AWT 2 | 5.756.275 | 19 | 302.962 | 707 | 8.142 |
7 | MTDs | 5.004.142 | 13 | 384.934 | 557 | 8.984 |
8 | Boχeur | 5.008.168 | 4 | 1.252.042 | 511 | 9.801 |
9 | f.n. | 4.864.649 | 9 | 540.517 | 558 | 8.718 |
10 | NOMAD | 4.503.718 | 1 | 4.503.718 | 414 | 10.879 |
11 | Ι.Λ | 3.979.020 | 15 | 265.268 | 476 | 8.359 |
12 | ΙΛ.1 | 3.604.007 | 10 | 360.401 | 392 | 9.194 |
13 | AWT 3 | 2.821.665 | 9 | 313.518 | 350 | 8.062 |
14 | A.W.T4 | 2.354.632 | 14 | 168.188 | 263 | 8.953 |
15 | Τ.H.C. | 2.308.612 | 18 | 128.256 | 349 | 6.615 |
16 | Δ.ΙΠ | 1.955.290 | 8 | 244.411 | 218 | 8.969 |
17 | πηγ | 1.800.292 | 17 | 105.900 | 248 | 7.259 |
18 | ΕΥΒΟΙΑ | 1.674.015 | 14 | 119.573 | 209 | 8.010 |
19 | _-_-_ | 1.608.219 | 2 | 804.110 | 136 | 11.825 |
20 | ΒΕΕ | 1.232.146 | 12 | 102.679 | 158 | 7.798 |
21 | N/M | 1.131.440 | 10 | 113.144 | 146 | 7.750 |
22 | STORM | 770.762 | 9 | 85.640 | 122 | 6.318 |
23 | Peru | 480.737 | 1 | 480.737 | 49 | 9.811 |
24 | αρης | 466.541 | 8 | 58.318 | 68 | 6.861 |
25 | j-20 | 340.488 | 1 | 340.488 | 34 | 10.014 |
26 | GNSS | 324.895 | 7 | 46.414 | 53 | 6.130 |
27 | LODIII | 311.419 | 2 | 155.710 | 32 | 9.732 |
28 | A.C. | 287.670 | 3 | 95.890 | 53 | 5.428 |
29 | WAB | 283.990 | 3 | 94.663 | 34 | 8.353 |
30 | E=mc² | 280.172 | 9 | 31.130 | 48 | 5.837 |
31 | Ι. Λ 2 | 256.424 | 4 | 64.106 | 29 | 8.842 |
32 | crat | 235.143 | 1 | 235.143 | 24 | 9.798 |
33 | SAMCRO | 228.672 | 1 | 228.672 | 25 | 9.147 |
34 | panos | 219.044 | 1 | 219.044 | 22 | 9.957 |
35 | ~N.K~ | 216.017 | 3 | 72.006 | 23 | 9.392 |
36 | mojito | 209.097 | 5 | 41.819 | 29 | 7.210 |
37 | Ι.Λ 1 | 180.816 | 2 | 90.408 | 17 | 10.636 |
38 | good | 172.731 | 1 | 172.731 | 17 | 10.161 |
39 | A.W.T5 | 155.015 | 1 | 155.015 | 20 | 7.751 |
40 | dalton | 148.014 | 1 | 148.014 | 15 | 9.868 |
41 | NAP | 106.783 | 2 | 53.392 | 25 | 4.271 |
42 | A.C.I | 116.583 | 2 | 58.292 | 13 | 8.968 |
43 | piero | 90.646 | 1 | 90.646 | 9 | 10.072 |
44 | ARROW | 80.043 | 1 | 80.043 | 12 | 6.670 |
45 | LIONS | 60.173 | 1 | 60.173 | 6 | 10.029 |
46 | SS | 50.680 | 1 | 50.680 | 7 | 7.240 |
47 | 212121 | 43.764 | 1 | 43.764 | 10 | 4.376 |
48 | ΔΜ | 35.952 | 1 | 35.952 | 9 | 3.995 |
49 | bxrTHC | 33.664 | 1 | 33.664 | 11 | 3.060 |
50 | WPT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
51 | [i]nbz | 3.295 | 1 | 3.295 | 2 | 1.648 |
52 | αθα | 3.464 | 3 | 1.155 | 5 | 693 |
53 | ΠΑΟΚ | 732 | 1 | 732 | 0 | |
54 | Κτλ | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 |
55 | αδφαφ | 143 | 1 | 143 | 1 | 143 |
56 | ggggg | 49 | 1 | 49 | 1 | 49 |
57 | MD | 0 | 1 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.