Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | HIVΝο2 | 303.605 |
2 | HIVΝο1 | 207.663 |
3 | HIVNo3 | 130.683 |
4 | A.U | 94.749 |
5 | mam | 93.717 |
6 | WAR | 65.797 |
7 | ΜΥΡ | 59.047 |
8 | ERROR2 | 47.890 |
9 | t.g.w. | 46.811 |
10 | APOEL | 41.737 |
11 | @GC@ | 40.706 |
12 | ΧΠ | 26.937 |
13 | d.f.f | 15.524 |
14 | Walk | 8.303 |
15 | ANO | 6.317 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.