Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | HIVΝο2 | 288.235 |
2 | HIVΝο1 | 190.300 |
3 | HIVNo3 | 115.353 |
4 | A.U | 54.955 |
5 | APOEL | 40.884 |
6 | ΜΥΡ | 34.847 |
7 | mam | 33.274 |
8 | ERROR2 | 22.494 |
9 | WAR | 21.439 |
10 | t.g.w. | 14.886 |
11 | @GC@ | 9.237 |
12 | ANO | 6.317 |
13 | DH | 758 |
14 | ΧΠ | 111 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.