Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | YoYo | 233.544 |
2 | beer | 107.984 |
3 | pfe | 83.538 |
4 | LA | 63.206 |
5 | Nobles | 58.391 |
6 | T.N.T | 40.174 |
7 | Κ.Λ. | 37.527 |
8 | SOFICK | 25.191 |
9 | NL | 25.086 |
10 | MW3. | 17.277 |
11 | KILLER | 17.223 |
12 | k+e | 8.163 |
13 | ***** | 3.751 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.