Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | YoYo | 44.885 |
2 | SOFICK | 41.582 |
3 | Nobles | 28.486 |
4 | ***** | 28.037 |
5 | beer | 27.338 |
6 | KILLER | 27.257 |
7 | MW3 | 22.875 |
8 | pfe | 21.959 |
9 | T.N.T | 21.581 |
10 | MW3. | 20.190 |
11 | LA | 13.112 |
12 | Κ.Λ. | 11.305 |
13 | win | 6.292 |
14 | BMC | 5.559 |
15 | NL | 5.412 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.