Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | christ | 579.355 |
2 | D.R. | 346.528 |
3 | ΑΡΧΞΥ | 296.585 |
4 | PRO9 | 200.660 |
5 | NBZ | 198.197 |
6 | EID | 186.985 |
7 | spd | 125.757 |
8 | S.P. | 118.692 |
9 | Pay | 105.842 |
10 | Pro?? | 52.875 |
11 | STORM | 48.982 |
12 | TTS | 41.065 |
13 | NoobZ? | 22.513 |
14 | CS | 15.060 |
15 | MOGOL | 8.715 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.