Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΑΡΧΞΥ | 275.614 |
2 | Pay | 256.342 |
3 | D.R. | 214.895 |
4 | christ | 188.219 |
5 | MA | 168.031 |
6 | NBZ | 159.638 |
7 | EID | 139.632 |
8 | PRO9 | 128.024 |
9 | NoobZ? | 115.688 |
10 | PDT | 73.568 |
11 | S.P. | 54.561 |
12 | Pro?? | 49.877 |
13 | TTS | 28.289 |
14 | spd | 20.569 |
15 | STORM | 17.892 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.