Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | EnD* | 936.859 |
2 | **** | 282.695 |
3 | ERROR | 222.864 |
4 | -G- | 191.754 |
5 | ANS | 132.409 |
6 | ORGO2 | 103.344 |
7 | Ε.Λ. | 95.398 |
8 | ANS3 | 86.664 |
9 | DA | 82.812 |
10 | UBA | 74.394 |
11 | T-J | 59.951 |
12 | Ε.Σ. | 58.683 |
13 | MPOU | 50.589 |
14 | WINNER | 48.052 |
15 | Pro! | 42.677 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.