Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | EnD* | 718.301 |
2 | **** | 346.892 |
3 | -G- | 265.916 |
4 | ANS | 260.597 |
5 | ERROR | 194.190 |
6 | UBA | 136.625 |
7 | MON | 117.620 |
8 | ANS3 | 102.395 |
9 | T-J | 102.041 |
10 | MPOU | 57.446 |
11 | Ε.Λ. | 51.398 |
12 | ANS2 | 50.596 |
13 | ORGO2 | 37.813 |
14 | Ε.Σ. | 36.184 |
15 | WINNER | 33.863 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.