Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | No0B$ | 455.124 |
2 | ΤΣΤ | 413.899 |
3 | Φυση | 180.708 |
4 | -__- | 95.567 |
5 | S.T | 86.912 |
6 | CYPRUS | 22.633 |
7 | Β.Α | 20.224 |
8 | ENERGY | 15.356 |
9 | md | 14.233 |
10 | am | 3.835 |
11 | [A] | 4 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.