Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΤΣΤ | 297.190 |
2 | No0B$ | 225.370 |
3 | S.T | 77.014 |
4 | Φυση | 49.625 |
5 | md | 14.233 |
6 | ENERGY | 12.426 |
7 | Β.Α | 12.280 |
8 | CYPRUS | 11.868 |
9 | -__- | 3.936 |
10 | am | 3.835 |
11 | [A] | 4 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.