Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Artistas21 | 427.133 |
2 | BABESOUZI | 411.630 |
3 | Skulosgate7 | 328.858 |
4 | xylokastro 13 | 272.125 |
5 | -Stoner- | 269.214 |
6 | Ruin | 247.263 |
7 | skiperas1 | 186.397 |
8 | Abrakadabra | 169.329 |
9 | Citizen | 168.707 |
10 | steliosn | 160.352 |
11 | liverpool | 151.142 |
12 | smookie | 136.418 |
13 | sarantis | 130.357 |
14 | Never Give Up* | 123.910 |
15 | Marinos michael | 118.236 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.