Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Insane Carrot | 585.555 |
2 | Abrakadabra | 420.113 |
3 | Gasperon | 409.756 |
4 | rarageo | 397.506 |
5 | LookYourBack | 316.057 |
6 | Ruin | 313.671 |
7 | takonas | 295.855 |
8 | smookie | 290.742 |
9 | skiperas1 | 253.674 |
10 | dost7 | 223.491 |
11 | Skulosgate7 | 193.043 |
12 | harrisbialas | 151.443 |
13 | grhgoros | 148.124 |
14 | Artistas21 | 145.550 |
15 | King.Stef | 134.801 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.