Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | KRISH | 289.341 |
2 | ΘΑ | 120.317 |
3 | !!!! | 71.405 |
4 | A.V | 48.387 |
5 | Ε.Φ.Σ | 41.283 |
6 | G. F. | 34.045 |
7 | mfs | 30.749 |
8 | KAMENO | 28.622 |
9 | W.A.G | 25.016 |
10 | asfas | 15.896 |
11 | KORMA | 13.853 |
12 | HODOR | 13.189 |
13 | Mfs2 | 10.147 |
14 | G.L | 8.967 |
15 | KRISΗ | 8.915 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.