Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΘΑ | 175.957 |
2 | KRISH | 103.974 |
3 | !!!! | 102.650 |
4 | mfs | 95.006 |
5 | Ε.Φ.Σ | 67.124 |
6 | KAMENO | 59.246 |
7 | W.A.G | 53.405 |
8 | A.V | 50.734 |
9 | HODOR | 42.247 |
10 | asfas | 29.304 |
11 | p.m. | 23.249 |
12 | G. F. | 20.853 |
13 | SEKS | 15.047 |
14 | Mns | 14.286 |
15 | DREAM | 12.050 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.