Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | -TimeToRofl* | 122.714 |
2 | niko0olas | 95.334 |
3 | luckydogg | 93.186 |
4 | hart | 63.012 |
5 | Λορδος Βυρονας | 57.083 |
6 | tsimou | 54.609 |
7 | X-Ufo | 54.073 |
8 | Lefterisv | 44.374 |
9 | sniper X | 37.867 |
10 | numen | 34.064 |
11 | rafasdem | 23.181 |
12 | lepades96 | 21.972 |
13 | bill81 | 19.441 |
14 | tsgreat | 13.785 |
15 | Βασιλιάς KOTSO | 11.158 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.