Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | -TimeToRofl* | 191.725 |
2 | hart | 107.592 |
3 | embrace94b | 58.347 |
4 | bill81 | 50.915 |
5 | Βασιλιάς KOTSO | 48.316 |
6 | sniper X | 48.224 |
7 | X-Ufo | 40.191 |
8 | mist | 32.867 |
9 | x@x@noulis | 32.331 |
10 | niko0olas | 30.770 |
11 | nektar7 | 22.674 |
12 | tsgreat | 20.208 |
13 | SOFIS | 18.010 |
14 | Tresiolis | 14.187 |
15 | saitiotis | 14.124 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.