Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | hisgf | 83.792 |
2 | ΕΠΠ! | 72.309 |
3 | NOOB | 63.870 |
4 | MAY | 55.817 |
5 | ΥΣ | 39.182 |
6 | WEST. | 29.119 |
7 | .... | 27.593 |
8 | Big | 22.743 |
9 | Brazze | 4.543 |
10 | TBK | 4.212 |
11 | agr | 2.104 |
12 | NB? | 1.643 |
13 | ΑΡΗΣ | 1.274 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.