Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΥΣ | 105.852 |
2 | ΕΠΠ! | 37.734 |
3 | TBK | 27.506 |
4 | Brazze | 21.865 |
5 | MAY | 18.889 |
6 | agr | 15.032 |
7 | .... | 14.848 |
8 | Big | 9.014 |
9 | NOOB | 6.669 |
10 | Tugas | 6.520 |
11 | ΑΡΗΣ | 6.380 |
12 | hisgf | 4.482 |
13 | WEST. | 690 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.