Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | jimon08 | 246.072 |
2 | mafiozws | 150.268 |
3 | skorpios. | 95.907 |
4 | xxxmanxxx- | 69.659 |
5 | ToniRibas | 39.389 |
6 | Dr. Mundo | 20.645 |
7 | mangas1998 | 14.692 |
8 | R1PAPA | 13.864 |
9 | drakos2 | 12.840 |
10 | kiriakos11 | 11.856 |
11 | Shelby | 11.191 |
12 | trelonobakis123 | 11.154 |
13 | Yahiko Pain | 10.450 |
14 | louisGi | 10.255 |
15 | aourelia | 9.809 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.