Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | jimon08 | 190.625 |
2 | skorpios. | 66.206 |
3 | xxxmanxxx- | 59.405 |
4 | mafiozws | 55.994 |
5 | Shelby | 11.014 |
6 | Yahiko Pain | 8.235 |
7 | drakos2 | 7.970 |
8 | louisGi | 7.805 |
9 | alexandrosapoel | 7.463 |
10 | R1PAPA | 7.287 |
11 | ToniRibas | 6.723 |
12 | jeff hardy12 | 6.384 |
13 | toastv2 | 4.264 |
14 | COBR-A | 4.149 |
15 | michaelpop2 | 3.032 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.