Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Apostle | 48.423 |
2 | Panοik | 37.971 |
3 | xxxmanxxx- | 14.204 |
4 | ProdQ | 12.307 |
5 | ToniRibas | 8.036 |
6 | life | 7.231 |
7 | sheftalass | 6.251 |
8 | darksoldierpower | 6.096 |
9 | Owan | 5.491 |
10 | macedanga | 4.722 |
11 | mimis9 | 2.745 |
12 | SOTIRIS14121968 | 1.633 |
13 | louisGi | 1.256 |
14 | χλιμιτζουρας | 732 |
15 | Alcemico | 561 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.