Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Apostle | 41.718 |
2 | Panοik | 30.326 |
3 | darksoldierpower | 4.809 |
4 | ToniRibas | 4.762 |
5 | xxxmanxxx- | 3.255 |
6 | sheftalass | 884 |
7 | louisGi | 851 |
8 | life | 175 |
9 | nontasss | 164 |
10 | mimis9 | 156 |
11 | ProdQ | 136 |
12 | macedanga | 57 |
13 | SOTIRIS14121968 | 41 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.