Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 139.146 |
2 | kourinos | 37.582 |
3 | dif113 | 31.492 |
4 | asa1 | 16.864 |
5 | Andreas16 | 7.824 |
6 | ΣΤΑΥΡΟΣ7 | 6.782 |
7 | Just Trolled You | 5.865 |
8 | Unnamed13 | 2.443 |
9 | Constantine88 | 2.038 |
10 | μπουτακια μεσα | 1.942 |
11 | taxiarhis | 1.762 |
12 | aspros | 1.169 |
13 | maimu | 940 |
14 | 3.2.1 | 913 |
15 | apoel26 | 358 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.