Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Andreas16 | 70.505 |
2 | dif113 | 70.396 |
3 | tala | 64.676 |
4 | KAPETAN NIKOLAOS | 18.748 |
5 | Barack Obama | 17.409 |
6 | apoel26 | 12.433 |
7 | george of the jungle | 12.165 |
8 | asa1 | 12.025 |
9 | drakos2 | 10.020 |
10 | maimu | 9.663 |
11 | ΣΤΑΥΡΟΣ7 | 8.356 |
12 | myrtw1986 | 3.616 |
13 | aspros | 1.872 |
14 | GIWRGOS714 | 1.643 |
15 | piratis21 | 1.466 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.