Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Kastanakos | 512.269 |
2 | πρωταθλητης | 403.725 |
3 | trolosapiens1 | 378.040 |
4 | turbolife | 373.540 |
5 | sir giorikas | 339.241 |
6 | Barack Obama | 324.875 |
7 | trelos1trelos | 270.226 |
8 | kostasfa21 | 268.698 |
9 | Riclaimer | 254.497 |
10 | Skorpios333 | 161.059 |
11 | dif113 | 159.228 |
12 | spartanakos | 141.830 |
13 | GanjaRocks | 130.192 |
14 | tala | 129.214 |
15 | Levi Ackerman. | 111.958 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.