Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Kastanakos | 481.280 |
2 | trolosapiens1 | 297.404 |
3 | Riclaimer | 210.706 |
4 | πρωταθλητης | 176.717 |
5 | turbolife | 176.049 |
6 | trelos1trelos | 163.790 |
7 | Levi Ackerman. | 87.158 |
8 | sir giorikas | 72.787 |
9 | Axileas1234 | 70.976 |
10 | power of nuke* | 70.927 |
11 | spartanakos | 49.319 |
12 | Το Γρηγορο Φτυαρι | 44.620 |
13 | Barack Obama | 39.390 |
14 | dif113 | 39.201 |
15 | Skorpios333 | 37.714 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.