Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 461.507 |
2 | drakos2 | 240.012 |
3 | ram4 | 137.504 |
4 | pougou | 97.284 |
5 | don loco | 73.717 |
6 | myrtw1986 | 68.723 |
7 | Kroatoan | 57.760 |
8 | arest | 29.732 |
9 | giorgos19731 | 24.830 |
10 | 6755 | 17.268 |
11 | xxxmanxxx- | 15.405 |
12 | GIWRGOS714 | 11.676 |
13 | dionisis76 | 8.587 |
14 | JohnTheLittle | 6.631 |
15 | Kouri4 | 6.327 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.