Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 211.043 |
2 | pougou | 86.272 |
3 | ram4 | 74.546 |
4 | don loco | 70.811 |
5 | myrtw1986 | 68.723 |
6 | arest | 29.732 |
7 | drakos2 | 26.199 |
8 | giorgos19731 | 20.789 |
9 | 6755 | 17.268 |
10 | xxxmanxxx- | 15.405 |
11 | Kroatoan | 15.160 |
12 | GIWRGOS714 | 11.676 |
13 | JohnTheLittle | 6.631 |
14 | Kouri4 | 5.503 |
15 | mpekris21 | 2.385 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.