Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Kroatoan | 162.138 |
2 | BlackWolf007 | 158.318 |
3 | jamesbond | 118.916 |
4 | JohnTheLittle | 110.713 |
5 | turbolife | 80.080 |
6 | Gazan777 | 78.201 |
7 | Skorpios333 | 73.131 |
8 | spartanakos | 57.535 |
9 | asa1 | 56.465 |
10 | TIMOLEON4 | 49.394 |
11 | kkking george | 46.681 |
12 | LaCasaDeFapel | 46.152 |
13 | totomaras13 | 38.767 |
14 | DIALETH | 31.235 |
15 | panagiotis1992 | 24.767 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.