Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | TIMOLEON4 | 77.387 |
2 | Γαλιλαιος | 75.561 |
3 | LaCasaDeFapel | 65.893 |
4 | ilias | 55.411 |
5 | μπαρσακι | 54.347 |
6 | nanton12 | 41.197 |
7 | jamesbond | 38.270 |
8 | myrtw1986 | 35.744 |
9 | Seiryu2500 | 35.713 |
10 | Gazan777 | 28.837 |
11 | Tonysis7 | 28.382 |
12 | Kroatoan | 24.007 |
13 | BlackWolf007 | 22.392 |
14 | MiaKon | 21.251 |
15 | antonis2109 | 18.220 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.