Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | SOI. | 2.401.881 |
2 | CS | 1.568.280 |
3 | LOST | 1.409.900 |
4 | NoOb? | 1.054.463 |
5 | LOL | 962.951 |
6 | NIKAME | 955.952 |
7 | ΕΛΛΑΣ | 946.461 |
8 | chilln | 802.604 |
9 | SMURFS | 684.923 |
10 | LOL 2 | 565.301 |
11 | SOI | 547.805 |
12 | T-LRD | 520.321 |
13 | Speed | 487.783 |
14 | horse | 412.199 |
15 | D.T.N | 391.641 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.