Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | SOI. | 1.112.498 |
2 | NIKAME | 566.830 |
3 | LOL | 479.466 |
4 | SMURFS | 430.830 |
5 | LOL 2 | 425.284 |
6 | CS | 368.051 |
7 | horse | 345.525 |
8 | ΕΛΛΑΣ | 335.150 |
9 | L.A.M | 328.295 |
10 | NoOb? | 327.936 |
11 | T-LRD | 321.803 |
12 | chilln | 309.749 |
13 | FC | 265.240 |
14 | ΜΠL | 257.973 |
15 | LOST | 235.333 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.