Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Noobs | 330.895 |
2 | P-S | 132.507 |
3 | FRANCE | 46.913 |
4 | oooooo | 30.001 |
5 | k+e | 28.379 |
6 | SLAP! | 26.659 |
7 | ?Z? | 14.740 |
8 | win | 12.710 |
9 | Sandra | 11.021 |
10 | B.A | 10.258 |
11 | ,ATeam | 8.059 |
12 | sp | 4.915 |
13 | CxC | 2.344 |
14 | k+e2 | 1.084 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.