Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Noobs | 202.579 |
2 | P-S | 97.681 |
3 | FRANCE | 12.840 |
4 | Sandra | 10.751 |
5 | k+e | 6.534 |
6 | ,ATeam | 5.814 |
7 | SLAP! | 5.455 |
8 | B.A | 4.494 |
9 | win | 4.014 |
10 | ?Z? | 2.715 |
11 | oooooo | 1.115 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.