Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | MONOS | 219.586 |
2 | MAO | 71.818 |
3 | Ψ.Σ | 58.973 |
4 | CXCNAP | 49.411 |
5 | PAMP | 44.700 |
6 | SLAP! | 8.833 |
7 | G~C | 8.802 |
8 | MN | 5.891 |
9 | 300 S. | 3.562 |
10 | SpeeD* | 2.119 |
11 | ERROR | 1.742 |
12 | THC | 459 |
13 | ΜΑΥΡΟΙ | 322 |
14 | D.R. | 216 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.