Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | MONOS | 138.178 |
2 | MAO | 81.299 |
3 | G~C | 51.015 |
4 | SpeeD* | 40.866 |
5 | PAMP | 40.555 |
6 | ERROR | 36.883 |
7 | Ψ.Σ | 30.835 |
8 | SLAP! | 24.543 |
9 | D.R. | 11.655 |
10 | THC | 6.696 |
11 | *Στρατ | 6.006 |
12 | MN | 4.452 |
13 | CXCNAP | 3.853 |
14 | 300 S. | 3.718 |
15 | ΜΑΥΡΟΙ | 3.086 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.