Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | sssss | 2.867.829 |
2 | ΕΛΛΑΣ | 903.234 |
3 | GR | 670.399 |
4 | T.E | 340.162 |
5 | LMFAO | 338.598 |
6 | W.C. | 317.875 |
7 | gosu | 315.098 |
8 | TcRb | 312.568 |
9 | S.O.V | 282.754 |
10 | ..... | 201.717 |
11 | Maxes | 140.515 |
12 | TSAI | 106.685 |
13 | ΟΤΕ | 106.547 |
14 | Pr0.? | 101.163 |
15 | S.C. | 94.444 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.